Volkswirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marcel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== '''Was ist eine Volkswirtschaft?''' === Volkswirtschaft (Makroökonomie) ist die Lehre vom Zusammenspiel aller am wirtschaftlichen Prozess beteiligten Krä…“) |
Marcel (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Information und Leistungen der Länder weltweit verknüpft.<br> | Information und Leistungen der Länder weltweit verknüpft.<br> | ||
'''Wir nennen es Globalisierung.'''<br> | '''Wir nennen es Globalisierung.'''<br> | ||
Die Gesamtleistung der Menschen | Die Gesamtleistung der Menschen in einem Staat bzw. Wirtschaftsraum nennen wir Bruttoinlandsprodukt. | ||
in einem Staat bzw. | Das Ergebnis der produzierten Güter abzüglich des Eigenverbrauchs nennen wir die Leistungsbilanz. | ||
Wirtschaftsraum nennen wir | Ist sie positiv, entsteht Wohlstand. Ist sie negativ, muss sich der Staat verschulden und der Wohlstand sinkt. | ||
Bruttoinlandsprodukt. | |||
Das Ergebnis der produzierten | === '''Woran erkennt man die wirtschaftliche Situation eines Landes?''' === | ||
Güter abzüglich des Eigenverbrauchs | [[Datei:Wirtschaftliche Situation.png|right|700px]] | ||
nennen wir die Leistungsbilanz. | '''Diese Faktoren wirken zusammen:''' | ||
Ist sie positiv, entsteht | ==== Wirtschaftsleistung ==== | ||
Wohlstand. Ist sie negativ, | * Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||
muss sich der Staat verschulden | * Export / Import | ||
und der Wohlstand sinkt. | * Handelsbilanz (Überschuss / Defizit) | ||
* Volkseinkommen | |||
==== Kapital ==== | |||
* Geldmenge (M<sub>3</sub>) | |||
* Inflationsrate | |||
* Staatsverschuldung | |||
* Zinsrate / Leitzinsen | |||
==== Verteilung ==== | |||
* Einkommensverteilungen / Löhne | |||
* Preise | |||
* Strukturen | |||
==== Veränderungen ==== | |||
* Konjunktur (Wachstumsrate, Inflationsrate) | |||
* Zyklen | |||
* Sozioökonom. Faktoren | |||
==== Arbeit ==== | |||
* Beschäftigungsrate | |||
* Arbeitslosigkeit | |||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2020, 14:31 Uhr
Was ist eine Volkswirtschaft?
Volkswirtschaft (Makroökonomie) ist die Lehre vom Zusammenspiel
aller am wirtschaftlichen Prozess beteiligten Kräfte eines Nationalstaates
(Volk, Land, Staat) sowie der Staaten untereinander (Weltwirtschaft).
Heute ist der Austausch von Produkten, Geld, Arbeitskräften,
Information und Leistungen der Länder weltweit verknüpft.
Wir nennen es Globalisierung.
Die Gesamtleistung der Menschen in einem Staat bzw. Wirtschaftsraum nennen wir Bruttoinlandsprodukt.
Das Ergebnis der produzierten Güter abzüglich des Eigenverbrauchs nennen wir die Leistungsbilanz.
Ist sie positiv, entsteht Wohlstand. Ist sie negativ, muss sich der Staat verschulden und der Wohlstand sinkt.
Woran erkennt man die wirtschaftliche Situation eines Landes?
Diese Faktoren wirken zusammen:
Wirtschaftsleistung
- Bruttoinlandsprodukt (BIP)
- Export / Import
- Handelsbilanz (Überschuss / Defizit)
- Volkseinkommen
Kapital
- Geldmenge (M3)
- Inflationsrate
- Staatsverschuldung
- Zinsrate / Leitzinsen
Verteilung
- Einkommensverteilungen / Löhne
- Preise
- Strukturen
Veränderungen
- Konjunktur (Wachstumsrate, Inflationsrate)
- Zyklen
- Sozioökonom. Faktoren
Arbeit
- Beschäftigungsrate
- Arbeitslosigkeit
